Тарифы такси зеленоград для населения

Поездки по Москве и Московской области Цена поездки
Поездка по городу  150 130 руб.
Остановка по пути следования 10 руб
Заезд по городу 50 руб
Поездка туда-обратно с пассажиром по городу 1,5 тарифа
Поездка туда-обратно с пассажиром меж. город 1,5 тарифа
Один километр в пределах Москвы и МО 17 руб/км — эконом.

18 руб/км — бизнес
Ожидание пассажира первые 10 мин. бесплатно 6 руб/мин
Обслуживание свадьбы (не менее 3 часов, не более 30 км) 600 руб/час
Аренда такси на 1 час (не более 30 км) 500 руб/час
Провоз животного при наличии подстилки и средств защиты 50 руб.
Автопилот по городу 600 руб.
Автопилот в Москву 2,5 тарифа
Провоз багажа в багажнике бесплатно
Провоз багажа в салоне (свыше 1-го места) 50 руб/место

Пункт назначения Эконом Бизнес
1 Аванта (салон Рено) 300 300
2 Авиамоторная ст.метро 1200 1300
3 Автозаводская ст.метро 1100 1200
4 Адуево 500 550
5 Академическая ст.метро 1100 1200
6 Аксаково 700 800
7 Алабушево воен. городок 160 160
8 Алабушево после воен. городка 180 180
9 Алабушево ул. Колхозная 150 150
10 Александров, город 2700 2900
11 Александровский сад, ст.метро 1000 1100
12 Алексеевская ст.метро 1000 1100
13 Алексеевское (за Поварово) 500 550
14 Алексино (бетонка) 600 700
15 Алешино (Истринский р-н) 900 1000
16 Алма-Атинская, ст.метро 1300 1400
17 Алматинская 1300 1400
18 Алтуфьевская ст.метро 900 1000
19 Ангелово  500 550
20 Андреевка 130 130
21 Андреевка коттеджи 150 150
22 Аннино ст.метро 1300 1400
23 Аносино 750 800
24 Апрелевка 1500 1600
25 Арбатская ст.метро 1000 1100
26 Арбузово дер., Дмитровский район 1500 1600
27 Арбузово снт 1000 1100
28 Арестово  350 370
29 Артема санаторий 300 300
30 Архангельское (под Красногорском) 850 900
31 Аэропорт ст.метро 850 900
32 Бабушкинская ст.метро 1000 1100
33 Багратионовская ст.метро 1000 1100
34 Бакеево 200 200
35 Баковка 1200 1300
36 Балашиха, город 1300 1500
37 Балкашино (за Дурыкино) 320 340
38 Баранцево 180 180
39 Барвиха 1200 1300
40 Баррикадная ст.метро 1000 1100
41 Батино 1000 1100
42 Бауманская ст.метро 1100 1200
43 Беговая, Белорусская ст.метро 900 1000
44 Безверхово 500 500
45 Бекасово (Киевское шоссе) 2100 2200
46 Белавино 500 550
47 Белая дача 1300 1400
48 Белград 1500 1600
49 Белорусский вокзал 900 1000
50 Беляево ст.метро 1200 1300
51 Бережки 700 800
52 Березки 400 400
53 Берсеневка 350 350
54 Бескудниково 800 900
55 Бибирево ст.метро 1000 1100
56 Библиотека им. Ленина, ст.метро 1000 1100
57 Бирюлево 1300 1400
58 Битцевский парк ст.метро 1300 1400
59 Благовещенка 300 300
60 Большаково  320 320
61 Большевиков пос. 240 240
62 Борисово 1100 1200
63 Борисово, ст.метро 1300 1400
64 Боровицкая ст.метро 1000 1100
65 Ботанический сад ст.метро 1000 1100
66 Братеево 1300 1400
67 Братиславская ст.метро 1300 1400
68 Брехово 180 180
69 Бронницы, город 2200 2400
70 Бузланово (Новорижское шоссе) 1000 1100
71 Бульвар Адмирала Ушакова, ст.метро 1300 1400
72 Бульвар Рокоссовского, ст.метро 1300 1400
73 Бунаково (Истринский р-н) 900 1000
74 Бунинская аллея, ст.метро 1300 1400
75 Буньково  900 1000
76 Бусиново 750 800
77 Бутово 1200 1300
78 Бухарово 500 550
79 Быково аэропорт 1700 1900
80 В. Волочек, город 5300 5500
81 Варшавская ст.метро 1300 1400
82 Ватутинки 1600 1800
83 Вахнеевка 250 270
84 ВДНХ ст.метро 1100 1200
85 Векшино 600 700
86 Вербилки (Талдомский р-н) 2000 2200
87 Веревское 450 450
88 Вернадского пр-т ст.метро 1200 1300
89 Вертлино 800 900
90 Вершково 1600 1800
91 Вешки (48 км) 850 900
92 Видное, город 1500 1700
93 Вишневского госпиталь (Новая Рига) 1000 1100
94 Владыкино ст.метро 1000 1100
95 Владычино 500 550
96 Власово (Одинцовский р-н) 1500 1700
97 ВМФ санаторий 450 450
98 ВНИИПП 160 160
99 ВНИИФТРИ 160 160
100 Внуково аэропорт 1100 1200
101 Внуково-3 аэропорт 1300 1400
102 Водный стадион ст.метро 650 700
103 Воздвиженское (Клинский р-н) 1900 2100
104 Войковская ст.метро 700 750
105 Волгоградский пр-т ст.метро 1200 1300
106 Волжская ст.метро 1300 1400
107 Волоколамск, город 1800 2000
108 Волоколамская, ст.метро 650 700
109 Воробьевы горы, ст.метро 1100 1200
110 Воронино 1000 1100
111 Воскресенки (Истринский р-н) 1200 1300
112 Воскресенск, город 2500 2700
113 Воскресенское (Ногинский р-н) 1800 2000
114 Восток-Запад (склады) 150 150
115 Высоковск, город 1100 1200
116 Высокое 900 1000
117 Выставочная 1100 1200
118 Выставочная, ст.метро 1100 1200
119 Выхино ст.метро 1300 1400
120 Гаврилково 600 650
121 Глазово 500 550
122 Глухово 1100 1200
123 Голенищево 1000 1100
124 Голенищево 1000 1100
125 Голицыно 1200 1300
126 Головково 750 800
127 Голубое 160 160
128 Гольево (Красн. р-н) 700 800
129 Гольяново 1100 1200
130 Горетовка 160 160
131 Горки (Дмитровский р-н) 800 900
132 Горки-10 1100 1200
133 Горки-2 (Ленинский р-н) 1100 1200
134 Горки-2 (Одинцовский р-н) 1200 1300
135 Горки-25 (за Икшей) 800 900
136 Горки-6 1000 1100
137 Горки-8 1500 1600
138 ГОШ кафе 170 170
139 Грибки (рядом с Левково) 850 900
140 Гульнево (Дмитровский р-н) 600 650
141 Гусево болото 280 300
142 Давыдково 900 950
143 Дарна 600 650
144 Деденево (Дмитровский р-н) 1000 1100
145 Дедешино 210 210
146 Дедовск, город 900 1000
147 Деловой центр, ст.метро 1100 1200
148 Дзержинск, город 1600 1800
149 Динамо ст.метро 850 900
150 Дмитрия Донского бульвар ст.метро 1300 1400
151 Дмитров, город 1500 1700
152 Дмитровская ст.метро 1000 1100
153 Дмитровский пос. 1200 1300
154 Дмитровское (Минское шоссе) 1100 1200
155 Добрынинская ст.метро 1100 1200
156 Долгопрудный, город 850 900
157 Дом Журналистов 180 180
158 Домик  в поле 300 300
159 Домодедово   2000 2200
160 Домодедово аэропорт 1600 1750
161 Домодедовская ст.метро 1300 1400
162 Дорохово (санаторий) 2200 2400
163 Доршево 1300 1400
164 Достоевская, ст.метро 1000 1100
165 ДСК БТО 160 160
166 Дубинино 550 600
167 Дубки    1300 1400
168 Дубки санаторий (за Малино) 400 450
169 Дубна, город 2000 2200
170 Дубровка ст.метро 1200 1300
171 Дудкино (Поварово) 400 420
172 Дурыкино 260 260
173 Духанино 550 600
174 ДЭУ 300 300
175 Елизарово (Солнечногорский р-н) 1000 1100
176 Елино (с выездом на Ленинградское ш.) 300 300
177 Еремеево 700 750
178 Ершово 1100 1200
179 Есипово 350 350
180 Жаворонки 370 370
181 Жаворонки (Одинцовский р-н) 1600 1700
182 Железнодорожный, город 1500 1700
183 Жилино 180 200
184 Жилино (за Льялово) 300 320
185 Жилино Дубрава 200 220
186 Жуковка 1000 1100
187 Жуково (Истринский р-н) 1000 1100
188 Жуково (Солнечногорский р-н) 700 750
189 Жуковский, город 1500 1700
190 Жулебино 1300 1500
191 Завидово 1500 1700
192 Заовражье (Солнечногорский р-н) 1200 1300
193 Зарайск, город 3500 4000
194 Заречье 900 1000
195 Захарково (Красногорский р-н) 1000 1100
196 Звенигород, город 900 1000
197 Зеленый Мыс (т/б Истра) 550 600
198 Зерновка 800 900
199 Зубово 1100 1200
200 Зябликово, ст.метро 1300 1400
201 Ивакино 600 650
202 Иваново, город 6500 7000
203 Ивантеевка 1500 1700
204 Измайлово (гост.комплекс) 1200 1300
205 Измайловская ст.метро 1200 1300
206 Измайловский парк ст.метро 1200 1300
207 Икша, город 900 1000
208 Ильинское 900 1000
209 Исток (Вашутино) 550 600
210 Истра, город 850 900
211 Истринское вдхр. (до Лопотово) 500 550
212 Калуга, город 4000 4500
213 Калужская ст.метро 1200 1300
214 Кантемировская ст.метро 1300 1400
215 Капотня 1300 1400
216 Кардиоцентр на Рублевском шоссе 1100 1200
217 Катуар 1000 1100
218 Каховская ст.метро 1300 1400
219 Кашино (Истринский р-н) 600 650
220 Каширская ст.метро 1300 1400
221 Киевская ст.метро 1100 1200
222 Киевский вокзал 1100 1200
223 Киржач, город 3000 3500
224 Кирилловка 400 400
225 Китай-Город ст.метро 1000 1200
226 Клин, город 800 900
227 Клушино 450 450
228 Клязьма, деревня 650 700
229 Княжево (Дмитровский р-н) 1700 1900
230 Княжье Озеро 700 800
231 Кожуховская ст.метро 1200 1300
232 Козельск (Калужская обл.) 6000 6500
233 Козино 700 750
234 Коломенская ст.метро 1200 1300
235 Коломенская ст.метро 1200 1300
236 Коломна, город 2800 3200
237 Коломна, город 2800 3200
238 Колтышево 1000 1100
239 Колтышево 1000 1100
240 Колюбакино (за Звенигородом, Рузский р-н) 1500 1700
241 Колюбакино (за Звенигородом, Рузский р-н) 1500 1700
242 Комсомольская ст.метро 1100 1300
243 Комсомольская ст.метро 1100 1300
244 Конаково (Клинский р-н) 1100 1200
245 Конаково (Клинский р-н) 1100 1200
246 Конаково, город 1700 1900
247 Конаково, город 1700 1900
248 Конаковский Мох 1500 1700
249 Конаковский Мох 1500 1700
250 Конный комплекс "Баллада" (за Поварово) 500 550
251 Конный комплекс "Баллада" (за Поварово) 500 550
252 Коньково ст.метро 1200 1300
253 Коньково ст.метро 1200 1300
254 Коровинское шоссе 750 800
255 Коровинское шоссе 750 800
256 Королев, город 1200 1300
257 Королев, город 1200 1300
258 Коськово 800 900
259 Коськово 800 900
260 Котельники 1400 1500
261 Котельники 1400 1500
262 Котельники, ст.метро 1300 1400
263 Котельники, ст.метро 1300 1400
264 Кочергино 600 700
265 Кочергино 600 700
266 Кочугино (бетонка) 350 370
267 Кочугино (бетонка) 350 370
268 Красная Горка 400 400
269 Красная Горка 400 400
270 Красная Поляна 750 800
271 Красная Поляна 750 800
272 Красная Пресня (выст.комплекс) 1000 1100
273 Красная Пресня (выст.комплекс) 1000 1100
274 Красногвардейская ст.метро 1300 1400
275 Красногвардейская ст.метро 1300 1400
276 Красногорск "Снежком" 900 1000
277 Красногорск "Снежком" 900 1000
278 Красногорск, город 750 800
279 Красногорск, город 750 800
280 Красногорская 62-я онкобольница 900 1000
281 Красногорская 62-я онкобольница 900 1000
282 Краснознаменск 1600 1700
283 Краснознаменск 1600 1700
284 Краснопресненская, ст.метро 1000 1100
285 Краснопресненская, ст.метро 1000 1100
286 Красносельская ст.метро 1000 1100
287 Красные Ворота ст.метро 1000 1100
288 Красный Воин 160 160
289 Крекшино 1200 1300
290 Крестьянская Застава ст.метро 1000 1100
291 Кривцово 700 750
292 Крокус-Сити 750 800
293 Кропоткинская ст.метро 1000 1100
294 Круглое озеро 550 600
295 Крылатское ст.метро 1000 1100
296 Ксенон, завод 230 230
297 Кубинка 1700 1900
298 Кузнецкий Мост ст.метро 1000 1100
299 Кузьминки ст.метро 1300 1400
300 Кунцевская ст.метро 1000 1100
301 Купавна (Ногинский р-н) 1600 1800
302 Курилово 550 600
303 Куркино 550 600
304 Курский вокзал 1100 1200
305 Курчатово 800 900
306 Кутузово 140 140
307 Кутузовская ст.метро 1000 1100
308 Ладушкино 230 250
309 Ларюшино 1100 1200
310 Ларюшино 1000 1100
311 Левобережная 650 700
312 Ледово, деревня (Щелковский р-н) 1500 1700
313 Ленинский пр-т ст.метро 1100 1200
314 Лермонтовский проспект, ст.метро 1300 1400
315 Лесное Озеро 550 600
316 Лесной Городок (Одинцовский р-н) 1200 1300
317 Лесные Поляны (растрелянный пост) 350 370
318 Лесопарковая, ст.метро 1300 1400
319 Лефортово 1100 1200
320 Лечищево 1300 1400
321 Лианозово 850 900
322 Лигачево (не доезжая Мцыри) 250 250
323 Липниха 350 350
324 Липуниха 270 290
325 Лисавино (на бетонке) 350 350
326 Лисичкин лес 300 300
327 Литвиново 350 350
328 Лобня, город 550 600
329 Ложки 300 300
330 Локомотив 360 360
331 Локомотив 3 400 400
332 Лопотово 600 650
333 Лотошино (Волоколамский р-н) 2600 2800
334 Лубянка ст.метро 1000 1100
335 Лугинино 240 240
336 Лужки (Истринский р-н) 800 900
337 Лужники 1100 1200
338 Лунево 350 350
339 Лыково 550 600
340 Лыткарино 1300 1500
341 Лыткино 350 350
342 Льялово 230 230
343 Люберцы, город 1300 1400
344 Люблино ст.метро 1300 1400
345 МАДИ 300 300
346 Майдарово 300 300
347 Малаховка 1500 1700
348 Малино    150 150
349 Малино (корп. 856, фитнес-центр) 130 130
350 Малые Снопы (за Поварово) 600 650
351 Манихино (Истринский р-н) 800 900
352 Мансурово (Истринский р-н) 1500 1600
353 Марксистская ст.метро 1100 1200
354 Марфино 1000 1100
355 Марьина Роща 1000 1100
356 Марьино 1300 1400
357 Марьино (деревня на Пятницком шоссе) 300 300
358 Маслово (рядом с Никулинской горой) 1200 1300
359 Масюгино 1200 1300
360 Матвеевское 1000 1100
361 Маяковская ст.метро 900 1000
362 Медведково ст.метро 1000 1100
363 Междунардное ст.метро 1000 1100
364 Международная, ст.метро 1000 1100
365 Меленки 600 600
366 Мелечкино 700 750
367 Менделеево 180 180
368 Менделеевская, ст.метро 1000 1100
369 Метролог СНТ 400 400
370 Миллиаратор СНТ (Лисичкин Лес) 300 300
371 Мимино, ресторан 300 300
372 Миронцево 800 900
373 Миронцево 550 600
374 Митино 550 600
375 Михайловка (за Поварово) 450 450
376 Мичуринский пр-т 1000 1100
377 Можайск, город 2500 2800
378 Молжаниновка 400 400
379 Молодежная ст.метро 1000 1100
380 Моники б-ца 1000 1100
381 Монино 1800 2000
382 Морозки (Икша) 1000 1100
383 Морозовка верхняя 200 200
384 Морозовка нижняя 180 180
385 Московский 1300 1400
386 Мосфильмовская ул. 1000 1100
387 Мошницы (за Солнечногорском) 800 850
388 Муравьево (Солнечногорский р-н) 850 900
389 Мцыри 250 250
390 Мытищи 1100 1200
391 Мышецкое 550 550
392 Мякинино 750 800
393 Мякинино, ст.метро 750 800
394 Мясницкая ул. 1000 1100
395 Нагатинская ст.метро 1200 1300
396 Нагорная ст.метро 1200 1300
397 Надежда 2 500 550
398 Назарьево 160 160
399 Наро-Фоминск, город 2300 2600
400 Нахабино 900 1000
401 Нахимовский пр-т, ст.метро 1200 1300
402 Немчиновка 1100 1200
403 Нефедьево 1000 1100
404 Николо-Черкизово 300 300
405 Никольское (Дмитровское шоссе) 800 850
406 Никольское (за Дурыкино) 280 280
407 Никулина Гора 1000 1100
408 Новая 650 700
409 Новогиреево, ст.метро 1200 1300
410 Новогорск, город 650 700
411 Новокосино 1200 1300
412 Новокузнецкая, ст.метро 1000 1100
413 Новопетровское (Истринский р-н) 1200 1300
414 Новоподрезково 350 350
415 Новосельцево (Мытищинский р-н) 1000 1100
416 Новослободская, ст.метро 1000 1100
417 Новоясеневская, ст.метро 1300 1400
418 Новые Ржавки 160 160
419 Новые Ржавки (усадьба) 160 160
420 Новые Черемушки 1200 1300
421 Новый Иерусалим 850 900
422 Ногинск, город 2000 2500
423 Носово 600 700
424 Нудоль 1500 1700
425 Обнинск, город 2300 2500
426 Обухово 650 700
427 Общественник (до магазина) 180 180
428 Общественник (после магазина) 200 200
429 Овсянниково  600 750
430 Овсянниково (Солнечногорский р-н) 400 420
431 Огниково 650 700
432 Одинцово, город 1200 1300
433 Ожогино 700 800
434 Озерецкое (Мышецкое) 650 700
435 Озерки (за Жилино, "Дубр") 250 250
436 Озеро Круглое 550 550
437 Озеро Сенеж 550 550
438 Октябрьская, ст.метро 1000 1100
439 Олимпийская Деревня 1000 1100
440 Опалиха (Красногорский р-н) 1000 1100
441 Орехово, ст.метро 1300 1400
442 Орехово-Зуево 2500 2700
443 Останкино 1100 1200
444 Останкино, с-з 700 750
445 Отрада (Пятницкое шоссе) 500 550
446 Отрадное, ст.метро 1000 1100
447 Охотный ряд, ст.метро 1000 1100
448 Очаково 900 1000
449 Паведники  1200 1300
450 Павелецкая, ст.метро 1100 1200
451 Павелецкий вокзал 1100 1200
452 Павловская Слобода 900 1000
453 Павловский Посад 2400 2600
454 Павшинская Пойма 900 1000
455 Парк Культуры, ст.метро 1000 1100
456 Парк Победы, ст.метро 1000 1100
457 Парк Победы, ст.метро 1000 1100
458 Партизанская, ст.метро 1200 1300
459 Партизанская, ст.метро 1200 1300
460 Парфеново 500 550
461 Первомайская, ст.метро 1200 1300
462 Переделкино 1200 1300
463 Перепечинское кладбище 400 400
464 Перловка (Мытищинский р-н) 1300 1400
465 Перово, ст.метро 1200 1300
466 Петровка, ул. 1000 1100
467 Петрово дальнее 1100 1200
468 Петровско-Разумовская, ст.метро 1000 1100
469 Печатники 1300 1400
470 Пешки 350 350
471 Пикино 350 350
472 Пионерская, ст.метро 1000 1100
473 Планерная ст.метро 600 700
474 Планерная, ж/д станция 500 550
475 Планерное д/о 550 600
476 Площадь Ильича, ст.метро 1200 1300
477 Площадь Революции, ст.метро 1000 1100
478 Повадино 600 650
479 Поваровка 400 400
480 Поварово 370 370
481 Подбельского ул., ст.метро 1300 1400
482 Подолино 280 280
483 Подольск, город 1700 1900
484 Подпорино 600 650
485 Подрезково 350 350
486 Поздняково (Красногорский р-н) 1000 1100
487 Покров, поселок 350 350
488 Покровское (Одинцовский р-н) 1700 1900
489 Полежаевская, ст.метро 900 1000
490 Полянка, ст.метро 1000 1100
491 Починки (Солнчногорский р-н) 900 1000
492 Поярково 400 400
493 Пражская, ст.метро 1300 1400
494 Преображенская пл., ст.метро 1200 1300
495 Пролетарская, ст.метро 1000 1100
496 Проспект Мира, ст.метро 1000 1100
497 Профсоюзная, ст.метро 1100 1200
498 Путилково 650 700
499 Пушкин, город 1500 1700
500 Пушкинская, ст.метро 1000 1100
501 Пущино 3200 3400
502 Пятница ЖК (Брехово) 220 240
503 Пятница, деревня 650 700
504 Пятницкое шоссе, ст.метро 550 600
505 Радищево 300 300
506 Радомля (рядом с ДЭУ) 250 250
507 Раменское 2800 3000
508 Расторгуево 1600 1800
509 Растрельный пост 350 370
510 Рахманово 850 900
511 Редино 550 600
512 Редкино (Конаковский р-н) 2200 2400
513 Рекино-Кресты 600 650
514 Рено, а/салон 300 300
515 Реутов, город 1300 1400
516 Речной вокзал, порт 800 900
517 Речной вокзал, ст.метро 600 700
518 Решеткино 1400 1600
519 Решетниково 1500 1700
520 Рижская, ст.метро 1000 1100
521 Рижский вокзал 1000 1100
522 Римская, ст.метро 1100 1200
523 Рогачевское шоссе 650 700
524 Родник 2 500 600
525 Родник, СНТ (бетонка) 500 550
526 Рождествено (Дмитрю р-н) 500 550
527 Рожки 140 140
528 Романтик Тур база (Истринский р-н) 600 700
529 Росинка (Анелово) 550 600
530 Рублево 1000 1100
531 Руза, город 1600 1800
532 Рузино  180 180
533 Рыбаки 600 750
534 Рязанский пр-т, ст.метро 1300 1400
535 Сабурово 400 550
536 Савеловская, ст.метро 1000 1100
537 Савеловский вокзал 1000 1100
538 Савельево (в сторону Солнечногорска) 400 400
539 Свиблово, ст.метро 1000 1100
540 Свитуха, деревня 500 550
541 Севастопольская, ст.метро 1300 1400
542 Севастопольская, ст.метро 1300 1400
543 Северное Бутово 1200 1300
544 Северный, поселок 1000 1100
545 Семеновская, ст.метро 1200 1300
546 Сенеж-2 700 900
547 Сергиев Посад 2000 2200
548 Середа (Шеховской р-н) 2000 2200
549 Середниково 270 350
550 Серпуховская, ст.метро 1100 1200
551 Сколково 1000 1100
552 Скородумки 550 600
553 Славянский Бульвар, ст.метро 1000 1100
554 Славянский Бульвар, ст.метро 1000 1100
555 Смоленская, ст.метро 1000 1100
556 Снегири 750 800
557 Сокол, ст.метро 800 850
558 Соколово 550 600
559 Сокольники, ст.метро 1100 1200
560 Солнечногорск 550 600
561 Солнечный парк отель 800 900
562 Солнечный, дом отдыха 800 900
563 Солнцево 1200 1300
564 Сорочаны 1500 1700
565 Софрино 2100 2300
566 Спартак, ст.метро 700 800
567 СПК Бонитет-1 400 450
568 Спортивная, ст.метро 1100 1200
569 Сретенка 1000 1100
570 Старбеево 650 700
571 Стародальнее 450 450
572 Старые Снопы (рядом Алексеевское) 600 650
573 Стрешнево (р-н метро Войковская) 700 750
574 Строгино 850 900
575 Студенческая, ст.метро 1100 1200
576 Субботино 550 600
577 Сухаревская, ст.метро 1000 1100
578 Сходненская, ст.метро 600 700
579 Сходня до ж/д станции 250 250
580 Сходня после ж/д станции 300 300
581 Сырково (Солнечногорский р-н) 1000 1100
582 Сычево (Волоколамский р-н) 1700 1900
583 Таблово (Рузский р-н) 2000 2200
584 Таганская, ст.метро 1100 1200
585 Талаево 750 800
586 Тараканово 900 1000
587 Татищево (Дмитровский р-н) 1600 1800
588 Татищево (Истринский р-н) 1100 1200
589 Татищево (Солнечногорский р-н) 750 800
590 Тверская, ст.метро 1000 1100
591 Тверь, город 2500 2700
592 Театральная, ст.метро 1000 1100
593 Тебеньки 550 600
594 Текстильщики, ст.метро 1200 1300
595 Теплый Стан, ст.метро 1200 1300
596 Терехово, деревня 350 370
597 Тимирязевская, ст.метро 1000 1100
598 Тимоново 650 700
599 Титово (Дмитровский р-н) 900 1000
600 Толстопальцево (Внуково 3) 1300 1400
601 Толстяково 800 850
602 Томилино 1600 1700
603 Третьяковская, ст.метро 1000 1100
604 Три Вокзала 1100 1300
605 Троица (Истринский р-н) 1300 1400
606 Троицк, город 1800 2000
607 Тропарево, ст.метро 1300 1400
608 Трубная, ст.метро 1000 1100
609 Трусово 550 600
610 Тульская, ст.метро 1100 1200
611 Тургеневская, ст.метро 1000 1100
612 Тучково 1500 1700
613 Тушино 600 700
614 Углич, город 5000 5200
615 Удино (Рогачевское шоссе) 600 650
616 Улица 1905, ст.метро 1000 1100
617 Улица Академика Янгеля, ст.метро 1300 1400
618 Улица Горчакова, ст.метро 1300 1400
619 Улица Подбельского, ст.метро 1300 1400
620 Улица Скобелевская, ст.метро 1200 1300
621 Улица Старочкаловская, ст.метро 1200 1300
622 Университет, ст.метро 1100 1200
623 Усково (Сходня) 400 450
624 Федоровка 500 600
625 Филевский парк, ст.метро 1000 1100
626 Фили, ст.метро 1000 1100
627 Филино, деревня 500 550
628 Фирсановка до переезда 170 170
629 Фирсановка после переезда 190 190
630 Фроловская 850 900
631 Фрунзенская ст.метро 1000 1100
632 Фрязево, город 1500 1700
633 Фрязино, город 1500 1600
634 Химки 550 600
635 Хлебниково 700 800
636 Хлебово (Мытищинский р-н) 900 1000
637 Хметьево 500 500
638 Хмолино (Истринский р-н) 850 900
639 Хованское кладбище 1200 1300
640 Ховрино 800 900
641 Холмы (Ленинградское шоссе) 450 450
642 Холмы (Пятницкое шоссе) 450 450
643 Хоругвино 400 400
644 Хотьково 1800 2000
645 Царицыно, ст.метро 1300 1400
646 Цветной Бульвар, ст.метро 1000 1100
647 Центр за Садовое кольцо 1000 1100
648 Чашниково 200 200
649 Челюскино (Ярославское направление) 1100 1200
650 Черемушки 1200 1300
651 Черкизовская, ст.метро 1300 1400
652 Черная Грязь 300 300
653 Черноголовка 2200 2400
654 Чертаново 1300 1400
655 Чехов, город 2200 2500
656 Чеховская, ст.метро 1000 1100
657 Чеховская, ст.метро 1000 1100
658 Чистые пруды, ст.метро 1000 1100
659 Чкаловск, город 1600 1800
660 Чкаловская, ст.метро 1100 1200
661 Шаболовская, ст.метро 1100 1200
662 Шатура 4000 4500
663 Шафран (Солнечногорский р-н) 700 800
664 Шевлино 750 850
665 Шелепаново 500 600
666 Шемякино 400 500
667 Шереметьево-1 "В,С" 450 500
668 Шереметьево-2 "D,E,F" 550 600
669 Шипиловская, ст.метро 1300 1400
670 Шишовка 400 550
671 Шоссе Энтузиастов, ст.метро 1200 1300
672 Шулепниково 1000 1100
673 Щелково, город 1500 1700
674 Щелковская, ст.метро 1200 1300
675 Щербинка, город 1500 1700
676 Щукинская, ст.метро 850 900
677 Электрозаводская, ст.метро 1100 1200
678 Электросталь, город 2500 2700
679 Электроугли, город 2000 2100
680 Энергия санаторий 280 280
681 Энтузиаст СНТ (Лыткино) 400 550
682 Этномир (Боровский р-н) 3000 3500
683 Юбилейный, город 1400 1600
684 Юго-Западная, ст.метро 1200 1300
685 Южная, ст.метро 1300 1400
686 Южное Бутово 1300 1400
687 Юрлово 330 330
688 Юрьево 1200 1300
689 Якиманское 1050 1350
690 Ясенево, ст.метро 1300 1400
691 Яхрома 1400 1600

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

//
// //