Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае за 2017 год. Рынок вырос на 2,6%, достигнув 24,2 млн. проданных автомобилей.
Wuling Hongguang уже пятый год становится самым продаваемым автомоилем в Китае, однако его продажи пошли на спад после пика в 2014 году, когда было продано 750.000 единиц. На втором месте в общем зачете Haval H6. Он пятый год подряд занимает первое место в сегменте кроссоверов, где его начал догонять Baojun 510, новичок на рынке, появившийся в феврале 2017 года. В декабре разрыв между H6 и 510 сократился до 1.100 автомобилей, и есть большие основания полагать, что в 2018 лидер сегмента кроссоверов сменится.
Кроссоверы и внедорожники
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Haval H6 | 505 944 | |
2 | Baojun 510 | 358 877 | |
3 | Volkswagen Tiguan | 340 032 | |
4 | GAC Trumpchi GS4 | 337 521 | |
5 | Geely Boyue | 286 163 | |
6 | Changan CS75 | 239 880 | |
7 | Roewe RX5 | 237 635 | |
8 | Buick Envision | 236 229 | |
9 | Haval H2 | 214 697 | |
10 | Nissan X-Trail | 184 612 | |
11 | Honda CR-V | 181 177 | |
12 | Dongfeng Fengguang 580 | 176 309 | |
13 | Honda XR-V | 167 952 | |
14 | Nissan Qashqai | 156 322 | |
15 | Baojun 560 | 151 915 | |
16 | Geely Emgrand GS | 150 484 | |
17 | Changan CS35 | 150 252 | |
18 | Honda Vezel | 146 906 | |
19 | Hyundai Tucson | 134 252 | |
20 | Toyota RAV4 | 128 545 | |
21 | Geely Vision X6 | 126 999 | |
22 | Audi Q5 | 122 324 | |
23 | Mercedes-Benz GLC | 111 805 | |
24 | Ford Edge | 108 525 | |
25 | Soueast DX3 | 103 173 | |
26 | GAC Trumpchi GS8 | 102 214 | |
27 | BYD Song | 101 037 | |
28 | Toyota Highlander | 100 244 | |
29 | Ford Kuga | 92 455 | |
30 | Changan CX70 | 91 676 | |
31 | BAIC Huansu S3 | 91 410 | |
32 | BMW X1 | 90 574 | |
33 | Hawtai New Santa Fe | 88 025 | |
34 | Jeep Compass | 86 916 | |
35 | Honda Avancier | 86 056 | |
36 | Mitsubishi Outlander | 84 708 | |
37 | Audi Q3 | 84 705 | |
38 | Leopaard CS10 | 84 604 | |
39 | Chery Tiggo 3 | 80 319 | |
40 | Changan CS55 | 79 678 | |
41 | Jeep Cherokee | 77 124 | |
42 | Volkswagen Teramont | 75 114 | |
43 | Zotye T600 | 73 062 | |
44 | Mazda CX-4 | 73 041 | |
45 | Mercedes-Benz GLA | 70 802 | |
46 | FAW Besturn X40 | 70 501 | |
47 | MG ZS | 70 164 | |
48 | Cadillac XT5 | 63 588 | |
49 | Volkswagen C-Trek | 63 248 | |
50 | Haima S5 | 63 248 | |
51 | Chery Tiggo 7 | 62 330 | |
52 | FAW Xenia R7 | 61 617 | |
53 | Changan CS15 | 61 221 | |
54 | Zotye T700 | 58 961 | |
55 | Hanteng X7 | 55 830 | |
56 | SWM X7 | 54 260 | |
57 | Venucia T70 | 54 153 | |
58 | Toyota Prado | 53 698 | |
59 | JAC Refine S3 | 53 523 | |
60 | Chevrolet Equinox | 53 090 | |
61 | Wey VV7 | 52 769 | |
62 | Peugeot 4008 | 51 832 | |
63 | Hyundai ix25 | 51 601 | |
64 | Mazda CX-5 | 49 555 | |
65 | Renault Koleos | 46 321 | |
66 | Venucia T90 | 46 221 | |
67 | Skoda Kodiaq | 44 458 | |
68 | BAIC Senova X35 | 44 264 | |
69 | Nissan Kicks | 44 142 | |
70 | Honda UR-V | 43 998 | |
71 | Lifan Maiwei | 43 065 | |
72 | Land Rover Discovery Sport | 42 616 | |
73 | Buick Encore | 41 129 | |
74 | Soueast DX7 Bolang | 40 586 | |
75 | Dongfeng Fengshen AX7 | 40 543 | |
76 | Dongfeng Fengxing SX6 | 39 933 | |
77 | Jeep Renegade | 38 715 | |
78 | Volvo XC60 | 38 672 | |
79 | Haval H7 | 38 142 | |
80 | Haval M6 | 35 473 | |
81 | Leopaard CS9 | 35 235 | |
82 | Hyundai ix35 | 35 087 | |
83 | Ford EcoSport | 33 792 | |
84 | Wey VV5 | 33 658 | |
85 | MG GS | 33 247 | |
86 | Kia Sportage R | 32 514 | |
87 | Chery Tiggo 5 | 29 682 | |
88 | Mitsubishi ASX | 29 333 | |
89 | BAIC Huansu S5 | 27 695 | |
90 | Suzuki Vitara | 27 305 | |
91 | Borgward BX7 | 26 966 | |
92 | Kia KX Cross | 26 709 | |
93 | Renault Kadjar | 25 900 | |
94 | Zotye Damai X7 | 25 748 | |
95 | BAIC Senova X25 | 25 679 | |
96 | Nissan Murano | 25 473 | |
97 | Brilliance V3 | 25 121 | |
98 | Bisu T5 | 24 946 | |
99 | Chery Cowin X3 | 24 919 | |
100 | Zotye Damai X5 | 24 884 | |
101 | Volvo S90 | 24 759 | |
102 | JAC Refine S2 | 24 566 | |
103 | Citroen C3-XR | 24 555 | |
104 | JAC Refine S5 | 24 477 | |
105 | BYD S7 | 23 634 | |
106 | Yema T70 | 23 592 | |
107 | Zotye SR9 | 23 442 | |
108 | BYD Yuan | 23 404 | |
109 | BAIC Huansu S6 | 23 246 | |
110 | Peugeot 5008 | 22 634 | |
111 | Citroen C5 Aircross | 22 603 | |
112 | Zotye T300 | 22 583 | |
113 | Changan CS95 | 20 912 | |
114 | Kia KX5 | 20 641 | |
115 | BAIC BJ20 | 19 619 | |
116 | BAIC BJ40 | 19 329 | |
117 | Range Rover Evoque | 19 032 | |
118 | Peugeot 3008 | 18 585 | |
119 | Lincoln MKC (import only) | 18 247 | |
120 | GAC Trumpchi GS3 | 18 241 | |
121 | JMC Yusheng S330 | 17 998 | |
122 | Haval H1 | 17 996 | |
123 | JMC Yusheng S350 | 17 488 | |
124 | Borgward BX5 | 17 414 | |
125 | Chevrolet Trax | 17 290 | |
126 | Dongfeng Fengshen AX5 | 16 712 | |
127 | Haima S7 | 16 356 | |
128 | Zotye SR7 | 15 838 | |
129 | Haval H5 | 15 819 | |
130 | BAIC Weiwang S50 | 15 760 | |
131 | Suzuki S-Cross | 14 864 | |
132 | Hawtai Santa Fe Classic | 14 590 | |
133 | Roewe RX3 | 14 585 | |
134 | BYD Tang | 14 547 | |
135 | JAC Refine S7 | 14 539 | |
136 | Acura CDX | 14 111 | |
137 | Haval H9 | 13 785 | |
138 | Skoda Yeti | 13 663 | |
139 | Changhe Q35 | 13 653 | |
140 | Dongfeng Fengshen AX3 | 13 640 | |
141 | FAW Jumper D60 | 13 309 | |
142 | Dongfeng Fengguang 560 | 13 209 | |
143 | Dongfeng Fengshen AX4 | 13 119 | |
144 | Ford Explorer (import only) | 12 976 | |
145 | Bisu T3 | 12 679 | |
146 | Hyundai Santa Fe | 12 469 | |
147 | Lifan X60 | 12 269 | |
148 | Qoros 5 SUV | 11 704 | |
149 | Peugeot 2008 | 11 520 | |
150 | Lincoln MKX (import only) | 11 478 | |
151 | Geely Vision S1 | 10 765 | |
152 | Chery Tiggo 5X | 10 693 | |
153 | Kia KX3 | 10 027 | |
154 | SWM X3 | 9 992 | |
155 | Ford Everest | 9 968 | |
156 | Luxgen U6 SUV | 9 374 | |
157 | FAW Besturn X80 | 9 185 | |
158 | Chevrolet Captiva | 8 973 | |
159 | GAC Trumpchi GS7 | 8 262 | |
160 | Yema T80 | 8 067 | |
161 | Haval H8 | 7 698 | |
162 | Infiniti QX50 | 7 106 | |
163 | Leopaard Q6 | 7 084 | |
164 | Chery Cowin V3 | 6 530 | |
165 | Lifan X50 | 6 474 | |
166 | Chery Cowin X5 | 6 469 | |
167 | BAIC Senova X55 | 6 458 | |
168 | Hanteng X5 | 6 190 | |
169 | BAIC Huansu S7 | 6 133 | |
170 | Kia KX7 | 6 012 | |
171 | Lynk & Co 01 | 6 012 | |
172 | Changhe Q25 | 5 660 | |
173 | Jonway A380 | 5 546 | |
174 | Maxus D90 | 5 000 | |
175 | Enranger G3 | 4 835 | |
176 | Luxgen U5 SUV | 4 736 | |
177 | Volkswagen CrossPolo | 3 788 | |
178 | Mitsubishi Pajero Sport | 3 347 | |
179 | Enranger G5 | 3 158 | |
180 | BAIC Huansu S2 | 2 972 | |
181 | DS6 | 2 876 | |
182 | Brilliance V6 | 2 866 | |
183 | Haima S5H | 2 340 | |
184 | BAIC BJ212 | 2 294 | |
185 | Foton Sauvana | 1 763 | |
186 | BAIC BJ80C | 1 611 | |
187 | Suzuki Tianyu SX4 | 1 444 | |
188 | GAC Trumpchi GS5 | 1 419 | |
189 | Lincoln Navigator (import only) | 1 401 | |
190 | Brilliance V5 | 1 370 | |
191 | BAIC Yongshi | 1 021 | |
192 | Qoros 3 City SUV | 819 | |
193 | Ford F-150 Raptor (import only) | 798 | |
194 | Dongfeng MX5 | 654 | |
195 | BAIC Senova X65 | 653 | |
196 | Dongfeng Fengdu MX6 | 378 | |
197 | Lifan X80 | 365 | |
198 | Luxgen 7 SUV | 170 | |
199 | Toyota Land Cruiser | 117 | |
200 | Hawtai XEV260 | 28 | |
201 | Nissan Paladin | 24 | |
202 | BAIC Yusheng007 | 22 | |
203 | BAIC Luba | 10 | |
204 | Roewe W5 | 9 | |
205 | Honda Crosstour | 5 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 461 061 | |
2 | Buick Excelle GT | 421 296 | |
3 | Nissan Sylphy | 404 726 | |
4 | Toyota Corolla | 336 763 | |
5 | Volkswagen Sagitar | 327 062 | |
6 | Volkswagen Jetta | 317 637 | |
7 | Volkswagen Santana | 287 334 | |
8 | Ford Escort | 285 029 | |
9 | Geely Emgrand EC7 | 256 434 | |
10 | Volkswagen Bora | 248 665 | |
11 | Baojun 310 | 219 727 | |
12 | Volkswagen Magotan | 216 303 | |
13 | Chevrolet Cavalier | 189 459 | |
14 | Buick Verano (Wei Lang) | 185 326 | |
15 | Honda Civic | 173 865 | |
16 | Ford Focus | 172 126 | |
17 | Volkswagen Polo | 170 903 | |
18 | Volkswagen Passat | 160 324 | |
19 | Volkswagen Golf | 150 695 | |
20 | Honda Accord | 150 365 | |
21 | Volkswagen Lamando | 147 059 | |
22 | Geely FC Vision | 145 005 | |
23 | Audi A6L | 143 699 | |
24 | Mazda3 Axela | 142 498 | |
25 | Kia K3 | 139 107 | |
26 | Chery Arrizo 5 | 136 136 | |
27 | Hyundai Mistra | 134 437 | |
28 | Toyota Levin | 131 827 | |
29 | Skoda Octavia | 130 523 | |
30 | Mercedes-Benz C-Class L | 129 258 | |
31 | Chevrolet Malibu | 124 188 | |
32 | Geely Emgrand GL | 124 109 | |
33 | Chevrolet Sail | 123 760 | |
34 | BYD F3 | 123 590 | |
35 | BMW 3-Series L | 123 206 | |
36 | Hyundai Elantra Langdon | 122 241 | |
37 | BMW 5-Series L | 120 320 | |
38 | Hyundai Elantra Lingdong | 116 459 | |
39 | Audi A4L | 115 654 | |
40 | Mercedes-Benz E-Class L | 113 431 | |
41 | Nissan Teana | 113 282 | |
42 | Ford Mondeo | 112 158 | |
43 | Honda Fit | 111 752 | |
44 | Buick LaCrosse | 99 609 | |
45 | Honda Crider | 98 930 | |
46 | Toyota Vios sedan | 93 626 | |
47 | Changan Eado | 92 504 | |
48 | Hyundai Verna Yuena | 86 023 | |
49 | Chevrolet Cruze | 82 836 | |
50 | Audi A3 | 82 735 | |
51 | Nissan Tiida Hatchback | 78 712 | |
52 | BAIC EC180 | 78 079 | |
53 | Toyota Camry | 75 237 | |
54 | Nissan Lannia | 65 487 | |
55 | Skoda Rapid | 64 853 | |
56 | Roewe i6 | 63 770 | |
57 | Honda City | 63 662 | |
58 | Buick Regal | 61 619 | |
59 | Peugeot 408 | 56 735 | |
60 | Volkswagen Gran Lavida | 56 194 | |
61 | Peugeot 308 | 55 929 | |
62 | Cadillac ATS-L | 55 682 | |
63 | Toyota Yaris L hatchback | 54 089 | |
64 | Mazda6 Atenza | 53 493 | |
65 | Roewe 360 | 51 367 | |
66 | Citroen C-Elysee | 47 459 | |
67 | Changan Alsvin | 43 283 | |
68 | Hyundai Verna | 42 917 | |
69 | Geely GC9 | 42 760 | |
70 | Zhi Dou D2 EV | 42 342 | |
71 | Honda Jade | 42 249 | |
72 | Skoda Superb | 42 127 | |
73 | Cadillac XTS | 41 645 | |
74 | Toyota Levin Hybrid | 40 799 | |
75 | Toyota Yaris L sedan | 40 414 | |
76 | Kia K2 | 38 655 | |
77 | Toyota Crown | 37 455 | |
78 | Geely King Kong | 35 587 | |
79 | Toyota Vios FS | 35 336 | |
80 | BMW 1-Series | 34 774 | |
81 | Hyundai Celesta | 33 309 | |
82 | Geely Vision X3 | 31 233 | |
83 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 30 835 | |
84 | Changan Benni | 30 436 | |
85 | Peugeot 301 | 29 486 | |
86 | Nissan Sunny | 29 083 | |
87 | JAC IEV6S | 28 262 | |
88 | Honda Greiz | 27 692 | |
89 | Honda Gienia | 27 675 | |
90 | Kia K5 | 27 272 | |
91 | Volvo S60L | 26 986 | |
92 | Chery eQ | 25 784 | |
93 | Ford Taurus | 25 762 | |
94 | Skoda Rapid Spaceback | 25 695 | |
95 | GAC Trumpchi GA6 | 25 032 | |
96 | Kia Pegas | 24 969 | |
97 | Dongfeng S30 | 24 803 | |
98 | Chery Fulwin 2 | 23 846 | |
99 | BYD e5 | 23 491 | |
100 | Volkswagen CC | 21 472 | |
101 | Jaguar XFL | 21 012 | |
102 | Chery QQ | 20 888 | |
103 | Infiniti Q50L | 20 720 | |
104 | BYD Qin | 20 623 | |
105 | Geely Vision X1 | 20 476 | |
106 | Brilliance H530 | 20 080 | |
107 | Kia K4 | 19 684 | |
108 | Honda Spirior | 19 277 | |
109 | Brilliance H330 | 19 137 | |
110 | Haima M3 | 18 888 | |
111 | Suzuki Alivio | 18 882 | |
112 | Citroen C4 Sedan | 17 902 | |
113 | Venucia D60 | 17 831 | |
114 | Buick GL6 | 17 500 | |
115 | Zotye E200 | 16 751 | |
116 | Zotye Z300 | 16 583 | |
117 | JMC E200 | 16 247 | |
118 | BMW 2-Series | 15 975 | |
119 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 15 415 | |
120 | Venucia D50 | 15 317 | |
121 | Hyundai Sonata 8 (YF) | 13 913 | |
122 | Suzuki Swift | 13 714 | |
123 | Volkswagen Phideon | 13 561 | |
124 | Buick Excelle GX | 13 327 | |
125 | BYD F5 Suri | 13 316 | |
126 | Skoda Fabia | 13 198 | |
127 | BAIC Senova D50 EV | 13 158 | |
128 | Roewe 350 | 13 040 | |
129 | MG GT | 12 979 | |
130 | Hyundai Elantra Yuedong | 12 637 | |
131 | Lincoln MKZ (import only) | 12 497 | |
132 | Dongfeng S50 | 12 485 | |
133 | Hawtai E80 | 12 388 | |
134 | JMC E100 | 12 172 | |
135 | Cadillac CT6 | 11 917 | |
136 | FAW Besturn B50 | 11 853 | |
137 | Hawtai EV160 | 11 823 | |
138 | Great Wall Voleex C30 | 11 652 | |
139 | Zotye Z100 | 11 567 | |
140 | Baojun E100 | 11 420 | |
141 | Chery E3 | 11 267 | |
142 | Brilliance H230 | 11 183 | |
143 | Kia Forte | 11 077 | |
144 | FAW Besturn B30 | 10 924 | |
145 | Haima M5 | 10 914 | |
146 | BYD F0 | 10 734 | |
147 | Haima M6 | 10 568 | |
148 | Lincoln Continental (import only) | 10 501 | |
149 | BYD E6 | 10 207 | |
150 | Brilliance M2 Junjie FRV | 10 128 | |
151 | MG3 | 9 987 | |
152 | BAIC Senova D50 | 9 484 | |
153 | Zotye Z700 | 9 259 | |
154 | Suzuki Alto | 8 626 | |
155 | Dongfeng Fengshen A60 | 8 559 | |
156 | MG6 | 8 409 | |
157 | Citroen C5 | 8 323 | |
158 | GAC Trumpchi GA3S | 7 639 | |
159 | Kia Cerato | 7 353 | |
160 | Brilliance H3 | 6 305 | |
161 | FAW Tianjin Xiali (Charade) | 6 203 | |
162 | Nissan Livina | 6 169 | |
163 | Lifan 320 | 6 121 | |
164 | Citroen C6 | 5 915 | |
165 | JAC J5 Heyue | 5 808 | |
166 | Haima Aishang EV | 5 799 | |
167 | Citroen C4L | 5 730 | |
168 | Zotye E30 EV | 5 716 | |
169 | Toyota Reiz | 5 504 | |
170 | Changan Raeton CC | 5 440 | |
171 | BAIC Senova D20 EV | 5 430 | |
172 | Chery Cowin C3 | 5 161 | |
173 | Zotye Z500 | 5 057 | |
174 | Geely Panda EV | 4 968 | |
175 | Brilliance H220 | 4 966 | |
176 | BYD Qin EV | 4 873 | |
177 | GAC Trumpchi GA8 | 4 700 | |
178 | Denza EV | 4 685 | |
179 | Lifan 620 | 4 672 | |
180 | Soueast V5 Lingzhi | 4 265 | |
181 | Ford Mustang (import only) | 4 225 | |
182 | BAIC EX-Series | 4 212 | |
183 | Camry Hybrid | 4 150 | |
184 | Baojun 630 | 4 141 | |
185 | Geely Gleagle K17A | 4 122 | |
186 | Chery Arrizo 7 | 3 964 | |
187 | Chery E5 | 3 920 | |
188 | BAIC Senova D20 | 3 771 | |
189 | FAW A70 | 3 735 | |
190 | Lifan 820 | 3 628 | |
191 | Roewe 950 | 3 114 | |
192 | Soueast V3 Lingyue | 2 929 | |
193 | Qoros 3 | 2 858 | |
194 | Toyota Corolla EX | 2 829 | |
195 | Jiangnan Alto | 2 821 | |
196 | Mitsubishi Lancer EX | 2 762 | |
197 | BYD G6 | 2 762 | |
198 | Chery eQ1 | 2 695 | |
199 | Dongfeng Fengshen E70 | 2 559 | |
200 | Roewe 550 hybrid | 2 455 | |
201 | Hawtai E70 | 2 378 | |
202 | Luxgen 3 | 2 347 | |
203 | Dongfeng Fengshan L60 | 2 311 | |
204 | Yema E70EV | 2 102 | |
205 | JAC A60 | 2 051 | |
206 | FAW Vita Weizhi Sedan | 1 931 | |
207 | FAW Besturn B70 | 1 895 | |
208 | Dongfeng Fengshen A30 | 1 865 | |
209 | Changan Raeton | 1 861 | |
210 | GAC Trumpchi GE3 | 1 762 | |
211 | Dongfeng A9 | 1 651 | |
212 | Buick Velite 5 | 1 629 | |
213 | Fiat Viaggio | 1 623 | |
214 | JMC E160 | 1 596 | |
215 | DS 5LS | 1 421 | |
216 | Peugeot 308S | 1 346 | |
217 | Jaguar XEL | 1 328 | |
218 | Hyundai Sonata Moinca | 1 241 | |
219 | DS 4S | 1 176 | |
220 | Nissan Maxima | 1 172 | |
221 | Geely Panda | 1 084 | |
222 | Zotye Z100EV | 1 045 | |
223 | Peugeot 508 | 925 | |
224 | Volvo S60L PHEV | 871 | |
225 | Geely TX4 | 844 | |
226 | Chery A3 | 814 | |
227 | Zotye Z500 EV | 770 | |
228 | Fiat Ottimo | 650 | |
229 | Roewe E950 | 646 | |
230 | Haima M8 | 602 | |
231 | Geely Gleagle K10 | 574 | |
232 | BYD G5 | 511 | |
233 | Arcfox Lite | 472 | |
234 | DS5 | 374 | |
235 | Ford Focus ST/RS (import only) | 323 | |
236 | Chery Arrizo 3 | 301 | |
237 | Lifan 530 | 273 | |
238 | Changan CS15 EV | 237 | |
239 | BAIC Senova D80 | 172 | |
240 | Changan CX20 | 170 | |
241 | Brilliance FSV | 161 | |
242 | Luxgen 5 Sedan | 145 | |
243 | Dongfeng Fengshen E30L | 135 | |
244 | Soueast V6 Lingshi | 53 | |
245 | BAIC Senova D70 | 51 | |
246 | Lifan 720 | 26 | |
247 | Zhi Dou D1 EV | 25 | |
248 | FAW Besturn B90 | 22 | |
249 | BAIC Senova CC | 12 | |
250 | Venucia R30 | 5 | |
251 | Venucia Morning Wind EV | 4 | |
252 | FAW Vita V2 | 3 | |
253 | Nissan March | 2 | |
254 | Kia K3S | 2 | |
255 | Roewe 550 | 1 |
Минивэны
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Wuling Hongguang | 532 394 | |
2 | Baojun 730 | 275 227 | |
3 | Buick GL8 | 145 853 | |
4 | Dongfeng Joyear SUV | 97 418 | |
5 | Changan Honor | 86 447 | |
6 | Dongfeng Fengguang 330 | 77 022 | |
7 | Dongfeng Lingzhi | 75 272 | |
8 | BAIC Huansu H3 | 72 637 | |
9 | Chana Oushang | 66 654 | |
10 | JAC Refine M1 | 66 425 | |
11 | Karry K60 | 54 900 | |
12 | Volkswagen Sportsvan | 46 826 | |
13 | Changan Oushang A800 | 40 984 | |
14 | Honda Elysion | 40 923 | |
15 | Karry K50 | 35 562 | |
16 | Honda Odyssey | 35 318 | |
17 | Volkswagen Touran | 31 842 | |
18 | BAIC Weiwang M30 | 31 262 | |
19 | BYD Song MAX | 30 390 | |
20 | BAIC Huansu H2 | 29 285 | |
21 | BAIC Weiwang M50 | 28 995 | |
22 | Changan Linmax | 28 228 | |
23 | Lifan Xuanlang | 27 932 | |
24 | Maxus G10 | 26 834 | |
25 | Jinbei 750 | 24 678 | |
26 | Changhe Freedom M50 | 24 529 | |
27 | Jinbei Grace | 20 000 | |
28 | Changhe M70 | 12 710 | |
29 | Mercedes-Benz V-Class | 12 357 | |
30 | Venucia M50V | 11 674 | |
31 | Foton Gratour ix | 11 335 | |
32 | Enranger 727 | 10 406 | |
33 | Bisu M3 | 9 620 | |
34 | Nissan NV200 | 8 879 | |
35 | Haima V70 | 8 081 | |
36 | Mercedes-Benz Vito | 8 034 | |
37 | Foton MPX | 7 702 | |
38 | Wuling Journey | 5 388 | |
39 | Chana Eulove X6 | 5 258 | |
40 | Ford Tourneo | 5 137 | |
41 | Enranger 737 | 5 038 | |
42 | Dongfeng Fengguang 370 | 4 611 | |
43 | Jinbei F50 | 4 604 | |
44 | Huasong7 | 4 577 | |
45 | Dongfeng CM7 | 3 905 | |
46 | Dongfeng Succe | 3 850 | |
47 | Chevrolet Lova RV | 3 541 | |
48 | Lifan Lotto | 3 409 | |
49 | Foton Gratour im | 3 351 | |
50 | Qiteng EX80 | 2 972 | |
51 | BAIC Huansu H5 | 2 132 | |
52 | Dongfeng Fengxing S500 | 1 365 | |
53 | Luxgen M7 MPV | 1 075 | |
54 | Yema Spica | 787 | |
55 | GAC Trumpchi GM8 | 550 | |
56 | BYD M6 | 377 | |
57 | Karry Youya S22 | 300 | |
58 | Luxgen Master CEO | 12 | |
59 | FAW Xenia | 1 | |
60 | Mazda8 | 1 |