Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в январе 2018 года.
В последние месяцы 2017 года китайский авторынок стабилизировался и рос невысокими темпами, а в декабре наблюдалось даже небольшое падение. Поэтому никто не ожидал, что в январе 2018 года продажи вырастут сразу на 11% по сравнению с январем прошлого года.
В январе продано более 2,4 миллиона пассажирских автомобилей. Как всегда, наибольший рост показали кроссоверы и внедорожники, рост в этом сегменте составил 22.2%, продано 1.05 миллиона автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков — 1.17 миллиона штук, что на 8% больше, чем в прошлом январе, а в сегменте MPV продолжилось падение — на 16.9%, реализовано 189.300 автомобилей.
Как обычно, гигантскими темпами растут продажи электромобилей и гибридов: сразу на 60%, покупателей нашли 38.470 машин (из них 26.753 электромобилей и 11.717 гибридов). Это в 4,3 раза больше прошлого января.
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Toyota Corolla | 46 735 | |
2 | Volkswagen Lavida | 44 202 | |
3 | Volkswagen Jetta | 39 651 | |
4 | Nissan Sylphy | 38 179 | |
5 | Volkswagen Santana | 35 550 | |
6 | Volkswagen Sagitar | 34 874 | |
7 | Volkswagen Bora | 32 585 | |
8 | Volkswagen Magotan | 29 297 | |
9 | Buick Excelle GT | 28 016 | |
10 | Geely Emgrand EC7 | 26 122 | |
11 | Ford Escort | 24 913 | |
12 | Chevrolet Cavalier | 22 525 | |
13 | Buick Verano (Wei Lang) | 21 373 | |
14 | Audi A4L | 20 802 | |
15 | Baojun 310 | 20 206 | |
16 | Geely FC Vision | 20 055 | |
17 | Volkswagen Passat | 19 831 | |
18 | Volkswagen Golf | 18 709 | |
19 | Mercedes-Benz C-Class L | 18 408 | |
20 | Honda Accord | 18 390 | |
21 | Volkswagen Polo | 17 950 | |
22 | Honda Civic | 16 459 | |
23 | Mazda3 Axela | 15 952 | |
24 | Chevrolet Sail | 15 468 | |
25 | Geely Emgrand GL | 15 163 | |
26 | Mercedes-Benz E-Class L | 15 041 | |
27 | Hyundai Elantra Lingdong | 14 852 | |
28 | Volkswagen Lamando | 14 831 | |
29 | BMW 3-Series L | 14 370 | |
30 | BMW 5-Series L | 14 147 | |
31 | Audi A6L | 14 099 | |
32 | Chevrolet Malibu | 12 693 | |
33 | Hyundai Mistra | 11 994 | |
34 | Toyota Camry | 11 577 | |
35 | Honda Crider | 11 279 | |
36 | Nissan Teana | 11 125 | |
37 | BYD F3 | 10 640 | |
38 | Toyota Levin | 10 488 | |
39 | Geely Vision X3 | 10 457 | |
40 | Ford Focus | 9 694 | |
41 | Skoda Octavia | 9 114 | |
42 | Buick LaCrosse | 9 005 | |
43 | Venucia D60 | 8 684 | |
44 | Honda Fit | 8 547 | |
45 | Audi A3 | 8 354 | |
46 | Toyota Vios sedan | 8 301 | |
47 | MG6 | 8 069 | |
48 | BAIC EC180 | 7 870 | |
49 | Chery Arrizo 5 | 7 755 | |
50 | Kia K3 | 7 630 | |
51 | Buick Regal | 7 599 | |
52 | Cadillac XTS | 7 500 | |
53 | Roewe i6 | 7 366 | |
54 | Chevrolet Cruze | 6 807 | |
55 | Changan Raeton CC | 6 421 | |
56 | Mazda6 Atenza | 6 037 | |
57 | Toyota Yaris L hatchback | 6 032 | |
58 | Cadillac ATS-L | 5 900 | |
59 | Peugeot 308 | 5 839 | |
60 | Skoda Superb | 5 774 | |
61 | Ford Mondeo | 5 664 | |
62 | Kia Pegas | 5 419 | |
63 | Changan Eado | 5 070 | |
64 | Roewe 360 | 5 068 | |
65 | Skoda Rapid | 4 888 | |
66 | Volkswagen Gran Lavida | 4 837 | |
67 | Toyota Crown | 4 628 | |
68 | Toyota Vios FS | 4 443 | |
69 | Honda City | 4 332 | |
70 | Peugeot 408 | 4 292 | |
71 | Buick GL6 | 4 023 | |
72 | Buick Excelle GX | 3 921 | |
73 | BMW 1-Series | 3 680 | |
74 | JAC IEV6S | 3 621 | |
75 | Toyota Levin Hybrid | 3 565 | |
76 | Hyundai Elantra Langdon | 3 496 | |
77 | Toyota Yaris L sedan | 3 473 | |
78 | BYD Qin | 3 339 | |
79 | Geely GC9 | 3 293 | |
80 | Citroen C-Elysee | 3 164 | |
81 | GAC Trumpchi GA6 | 3 157 | |
82 | Honda Jade | 3 008 | |
83 | Citroen C4 Sedan | 2 818 | |
84 | BAIC Senova D50 | 2 817 | |
85 | Nissan Tiida Hatchback | 2 761 | |
86 | Honda Greiz | 2 733 | |
87 | Kia K4 | 2 548 | |
88 | Geely Vision X1 | 2 503 | |
89 | Volkswagen Phideon | 2 407 | |
90 | Nissan Lannia | 2 397 | |
91 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 2 367 | |
92 | Cadillac CT6 | 2 234 | |
93 | Peugeot 301 | 2 180 | |
94 | Honda Gienia | 2 063 | |
95 | Hyundai Reina | 1 902 | |
96 | JMC E200 | 1 897 | |
97 | Jaguar XFL | 1 841 | |
98 | Haima M3 | 1 830 | |
99 | Volvo S60L | 1 825 | |
100 | Kia K2 | 1 605 | |
101 | Camry Hybrid | 1 587 | |
102 | Hyundai Verna Yuena | 1 554 | |
103 | Kia K5 | 1 549 | |
104 | Chery Fulwin 2 | 1 527 | |
105 | Chery eQ | 1 428 | |
106 | Volkswagen CC | 1 413 | |
107 | Brilliance M2 Junjie FRV | 1 392 | |
108 | Skoda Rapid Spaceback | 1 365 | |
109 | Changan Alsvin | 1 319 | |
110 | Qoros 3 | 1 278 | |
111 | GAC Trumpchi GA8 | 1 223 | |
112 | BMW 2-Series | 1 207 | |
113 | Lincoln Continental (import only) | 1 200 | |
114 | GAC Trumpchi GA4 | 1 164 | |
115 | Roewe 350 | 1 146 | |
116 | Lincoln MKZ (import only) | 1 077 | |
117 | Jaguar XEL | 1 062 | |
118 | Suzuki Alivio | 1 039 | |
119 | Zotye Z300 | 1 001 | |
120 | BYD F5 Suri | 998 | |
121 | Skoda Fabia | 966 | |
122 | Honda Spirior | 958 | |
123 | Hyundai Celesta | 896 | |
124 | Citroen C5 | 889 | |
125 | Nissan Sunny | 868 | |
126 | MG3 | 823 | |
127 | Suzuki Swift | 778 | |
128 | FAW Besturn B30 | 717 | |
129 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 717 | |
130 | BYD F0 | 716 | |
131 | MG GT | 714 | |
132 | FAW Besturn B50 | 700 | |
133 | Kia Cerato | 684 | |
134 | Baojun 630 | 673 | |
135 | Dongfeng S50 | 651 | |
136 | Haima M5 | 614 | |
137 | Hawtai EV160 | 607 | |
138 | Geely King Kong | 548 | |
139 | Zotye Z700 | 544 | |
140 | GAC Trumpchi GE3 | 536 | |
141 | Zotye E200 | 501 | |
142 | Brilliance H330 | 480 | |
143 | Soueast V5 Lingzhi | 452 | |
144 | Ford Taurus | 448 | |
145 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 432 | |
146 | Zotye Z500 | 395 | |
147 | Haima M6 | 377 | |
148 | FAW A50 | 321 | |
149 | Ford Mustang (import only) | 309 | |
150 | Dongfeng Fengshen A60 | 279 | |
151 | Roewe 950 | 278 | |
152 | Great Wall Voleex C30 | 269 | |
153 | Chery QQ | 265 | |
154 | Kia Forte | 245 | |
155 | Changan Eado EV | 216 | |
156 | Lifan 820 | 204 | |
157 | Nissan Livina | 203 | |
158 | Citroen C6 | 195 | |
159 | JAC J5 Heyue | 172 | |
160 | Citroen C4L | 158 | |
161 | Soueast V3 Lingyue | 157 | |
162 | Brilliance H3 | 156 | |
163 | Chery E3 | 151 | |
164 | Chery Arrizo 7 | 133 | |
165 | Dongfeng Fengshan L60 | 131 | |
166 | Zhi dou D2 EV | 130 | |
167 | Zhi dou D3 EV | 129 | |
168 | Chery E5 | 120 | |
169 | DS 4S | 116 | |
170 | BAIC Senova D20 | 116 | |
171 | FAW Besturn B70 | 111 | |
172 | Baojun E100 | 80 | |
173 | Dongfeng A9 | 77 | |
174 | Changan Raeton | 68 | |
175 | Jiangnan Alto | 65 | |
176 | Haima Aishang EV | 63 | |
177 | Arcfox Lite | 60 | |
178 | DS 5LS | 58 | |
179 | Nissan Maxima | 56 | |
180 | Haima M8 | 53 | |
181 | Dongfeng Fengshen E70 | 44 | |
182 | Luxgen 3 | 40 | |
183 | GAC Trumpchi GA3S | 40 | |
184 | Lifan 620 | 35 | |
185 | Hawtai E80 | 33 | |
186 | BYD E6 | 29 | |
187 | Changan CS15 EV | 23 | |
188 | Fiat Ottimo | 20 | |
189 | Ford Focus ST/RS (import only) | 20 | |
190 | FAW Jumper A70 | 18 | |
191 | Dongfeng Fengshen A30 | 18 | |
192 | Suzuki Alto | 14 | |
193 | BYD e5 | 13 | |
194 | Buick Velite 5 | 10 | |
195 | Infiniti Q50L | 8 | |
196 | DS5 | 4 | |
197 | Zotye Z100 | 3 | |
198 | MG5 | 1 | |
199 | Buick Excelle | 1 | |
200 | Roewe 550 hybrid | 1 |
Минивэны
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Wuling Hongguang | 55 138 | |
2 | Baojun 730 | 16 031 | |
3 | BYD Song MAX | 15 068 | |
4 | Buick GL8 | 14 006 | |
5 | Dongfeng Joyear SUV | 9 850 | |
6 | Dongfeng Lingzhi | 5 911 | |
7 | JAC Refine M1 | 4 859 | |
8 | Honda Elysion | 4 844 | |
9 | Dongfeng Fengguang 330 | 4 814 | |
10 | Volkswagen Sportsvan | 4 368 | |
11 | Honda Odyssey | 4 305 | |
12 | Volkswagen Touran | 3 979 | |
13 | Changan Oushang A800 | 3 828 | |
14 | BAIC Huansu H3 | 3 563 | |
15 | Karry K60 | 3 026 | |
16 | BAIC Weiwang M30 | 2 998 | |
17 | Changan Linmax | 2 890 | |
18 | Chana Oushang | 2 888 | |
19 | Changan Honor | 2 813 | |
20 | BAIC Huansu H2 | 2 682 | |
21 | Maxus G10 | 2 460 | |
22 | Karry K50 | 2 013 | |
23 | Lifan Xuanlang | 1 945 | |
24 | Mercedes-Benz V-Class | 1 813 | |
25 | Foton Gratour ix | 1 494 | |
26 | Jinbei 750 | 1 117 | |
27 | Mercedes-Benz Vito | 1 045 | |
28 | GAC Trumpchi GM8 | 1 001 | |
29 | Changhe Freedom M50 | 937 | |
30 | Enranger 727 | 790 | |
31 | BAIC Weiwang M50 | 609 | |
32 | Foton MPX | 597 | |
33 | Nissan NV200 | 522 | |
34 | Yema Spica | 520 | |
35 | Haima V70 | 476 | |
36 | Venucia M50V | 470 | |
37 | Ford Tourneo | 389 | |
38 | Enranger 737 | 367 | |
39 | Changhe M70 | 327 | |
40 | Qiteng EX80 | 259 | |
41 | Bisu M3 | 236 | |
42 | Dongfeng Succe | 153 | |
43 | Lifan Lotto | 138 | |
44 | Luxgen M7 MPV | 21 | |
45 | Wuling Journey | 1 |