Реализация проекта «Новые пути развития Зеленограда»

Работа по реализации мероприятий Карты ключевых мероприятий проекта "Новые пути развития Зеленограда", утвержденной префектом,  продолжается.

Ответственными должностными лицами префектуры подготовлены и опубликованы отчеты о выполнении во 2 квартале текущего года указанных мероприятий.

С отчетами можно ознакомиться в разделе "Мониторинг хода реализации Карты ключевых мероприятий", а также в виде нижеприведенных файлов. 

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 100

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 105

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 106

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 108

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 23

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 32

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 43

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 44-49; 89

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 58

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 60

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 68

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 69

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 70

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 78

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 90

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 92

Отчет 2 кв 2014 по мероприятию 93

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 15-17; 19-21

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 22, 27, 28

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 36, 77, 81

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 62, 63, 75

Отчет 2 кв 2014 по мероприятиям 65, 79, 80

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

//
// //